| pilihan | MENU | HARGA | MENU | HARGA | MENU | HARGA |
| 1. | Tea,kopi,cremer |
10500 |
Tea,kopi,cremer | 11500 | Tea,kopi,cremer | 13500 |
| Kroket Ayam | Risoles ayam | Bika Singkong | ||||
| Cake Labu Kuning | Sus fla Buah | lumpia goreng | ||||
| Singkong balado | Pie buah | |||||
| Cheestik | ||||||
| 2. | Tea,kopi,cremer | 10500 | Tea,kopi,cremer | 11500 | Tea,kopi,cremer | 13500 |
| Cake pisang | Sus mayonaise | Mendut | ||||
| Tahu Bakso | Danis nanas | Sosis solo | ||||
| Kacang bawang | pisang dadar keju | |||||
| criping pisang | ||||||
| 3. | Tea,kopi,cremer | 10500 | Tea,kopi,cremer | 11500 | Tea,kopi,cremer | 13500 |
| Bika Ambon | Croisan fla | Tiwul, cenil | ||||
| Martabak | Arem-arem | Semar mendem gulung | ||||
| Kacang Telur | Klepon | |||||
| sus kering |
Coffe Break
Diposting oleh
Unknown
on Selasa, 13 Januari 2015

0 komentar:
Posting Komentar