| NO | MENU NUSANTRA | HARGA / |
| PORSI | ||
| NO | NASI TRADISIONAL | HARGA / |
| Nasi garang asem solo |
11.000 |
|
| Nasi Pecel madiun + tempe tahu | 8.500 | |
| Nasi Gandul Pati | 12.500 | |
| Nasi Goreng Seafood | 10.000 | |
| Nasi Gudeg Jogja ( ayam suwir+ telur separo+ tahu+ samb gr tempe) |
15 .000 |
|
| Nasi Uduk jakarta(ayam suwir kremes+ sambel gr telur /Kering kentang) | 12.000 | |
|
Nasi kebuli Kambing Nasi kebuli Ayam |
14.000 11.000 |
|
| Nasi Kuning / Pandan ( ayam suwir+ dadar rawis+ sambel gr glinding | 12.500 | |
| Nasi Megono ( gudangan, gereh petek+ tahu tempe terik | 9.500 | |
| Nasi /lontong empal gentong | 13.000 | |
| Nasi Pecel Madiun + bacem tahu+ peyek teri | 8.500 | |
| Nasi Rawon + telur asin+ tempe gr | 14.000 | |
| Bubur Ayam | 8.000 | |
| Nasi Timbel + serundeng empal | 14.000 | |
| Nasi Merah Wonosari (empal,wader) | 14.000 | |
| Nasi Krawu daging suwir empal | 12.000 | |
| Nasi Padang (rendang bola daging) | 12.000 | |
| Nasi Liwet Solo( ayam suwir+ sambel gr jipang+ telur areh | 12.000 | |
| NO | Pilihan Soto Dan Sate | HARGA / |
| Sate Ayam + Lontong | 9.500 | |
| Sate Jamur | 9.500 | |
| Sate daging sapi Manis | 16.000 | |
| Sate Pentul daging sapi | 16.000 | |
| Sate Kambing |
16 .000 |
|
| Soto Sulung ( jerohan sapi + daging) |
12.0 00 |
|
| Soto Tangkar | 13.000 | |
| Soto Kudus / Soto lamongan | 10.000 | |
| NO | Pilihan Makanan Sepinggan | HARGA / |
| Martabak Mesir | 7.000 | |
| Mie Kopyok Semarang (Vegetarian) | 8.500 | |
| Mie Jawa ( Mie Rebus+ Nasi Goreng) | 10.000 | |
| Tahu Gimbal Ala Semarang | 9.000 | |
| Kupat Tahu | 9.000 | |
| Bakso Sapi | 10.000 | |
| Bakwan malang | 12.000 | |
| Siomay / Batagor | 9.000 | |
| Empek-empek kecil | 9.000 | |
| Lontong Opor ( Ayam Broiler Suwir / Potong ) | 12.000 | |
| Lontong Cap Gomeh |
12.000 |
|
| Lontong Sayur ( Sate Manis, Lodeh ) | 12.000 | |
| Selad Solo | 12.000 | |
| Lontong Kikil Khas surabaya | 12.000 | |
| Mie Kopyok Kikil | 12.000 | |
| Tekwan Palembang |
10 .000 |
|
| Tengkleng Kambing | 13.000 | |
| Tongseng Kambing / Gule Kambing | 13.000 | |
| Tongseng Jamur kancing | 10 .000 | |
| Bistik Lidah | 15.000 | |
| Kambing guling | 15.000 | |
| Tongseng Kambing | 15.000 | |
| NO | Asiatic Menu | HARGA / |
| Nasi Lemak Sambal Udang kering | 12.000 | |
| Chicken Katsu | 12.000 | |
| Korean Steam Boat | 12.500 | |
| Tom yam Gong | 12500 | |
| Dimsum | 12.500 | |
| Korean BBQ | 16.000 | |
| Sukiyaki | 16.000 | |
| Tempura | 15.000 | |
| Mongolian BBG | 15.000 | |
| Nasi Hainan | 9.500 | |
| Teriyaki Ayam | 12.500 | |
| Teriyaki Beef | 15.000 | |
| Nasi Ayam Siram Jamur | 10.500 | |
| seafood BBQ |
17.000 |
|
| NO | Continental Eropa | HARGA / |
| Nasi Jambalaya | 9.500 | |
| Chicken steak | 12.500 | |
| burger steak | 10.500 | |
| Zupa Soup | 10.000 | |
| Chicken Gordon Blue | 12.000 | |
| Fish Steak | 10.500 | |
| Aneka gorengan(sosis,kentang) | 10.000 | |
| NO | Salad Dan Pasta | HARGA / |
| Lasagna | 12.000 | |
| Spageti | 10.500 | |
| Makaroni scotel | 10 .000 | |
| Aneka Salad | 8.000 | |
| NO | Others | HARGA / |
| Jajan Pasar (@ 80 biji) | 180.000 | |
| Puding+ Es Cream | 6.500 | |
| Rujak + Es Cream | 6.500 | |
| Aneka Bubur | 8.000 | |
| Es teller | 6.000 | |
| Es doger | 6.000 | |
| Wedang ronde | 6.500 | |
| Wedang secang | 3.000 | |
| Aneka juice | 3.500 | |
| Es Dawet | 5.500 | |
| Es selasih citra | 3.500 | |
| Bir Pletok | 3.500 | |
| Es buah | 6.000 | |
| Ayam Kodok Hias |
250.000 |
|
| es Manado + kelapa muda | 6.500 |
Price List Menu Gubug-Gubug Tahun 2015
Diposting oleh
Unknown
on Senin, 12 Januari 2015
PRICE LIST MENU GUBUG-GUBUG :


0 komentar:
Posting Komentar