No | Jumlah | Jenis Barang | Harga |
1 | 1 buah | Round Tray Kayu | 2000 |
2 | 1 buah | Square Tray Kayu | 2000 |
3 | 1 buah | Round Tray stainless | 4000 |
4 | 1 buah | Cangkir + Lepek | 3000 |
5 | 1 buah | Capit | 1500 |
6 | 1 buah | Ceting Nasi Kecil | 4500 |
7 | 1 buah | Ceting Nasi Tanggung | 6500 |
8 | 1 buah | Ceting Nasi Besar | 8500 |
9 | 1 buah | Centong Lauk | 1500 |
10 | 1 buah | Centong Soup | 1500 |
11 | 1 buah | Centong Nasi | 1500 |
12 | 1 buah | Garpu Makan | 200 |
13 | 1 buah | Garpu Snack | 200 |
14 | 1 buah | Gelas Blenduk | 200 |
15 | 1 buah | Gelas Kaki (Goblet ) | 2500 |
16 | 1 buah | Gelas Soft Drink | 150 |
17 | 1 buah | Gelas Teh | 200 |
18 | 1 buah | Gubug Besar | 55000 |
19 | 1 buah | Gubug Kecil | 45000 |
20 | 1 buah | Gebyok | 30000 |
21 | 1 buah | Jumbo Besar | 20000 |
22 | 1 buah | Jumbo Kecil | 15000 |
23 | 1 buah | Pitcher Plastic | 1500 |
24 | 1 buah | Pitcher Stainless Besar | 3000 |
25 | 1 buah | Pitcher Stainless Kecil | 2500 |
26 | 1 buah | Scal Stainless Oval | 5500 |
27 | 1 buah | Mangkok Bakso | 350 |
28 | 1 buah | Mangkok Sup | 250 |
29 | 1 buah | Mangkok Melamine | 200 |
30 | 1 buah | Meja Bulat (Kosong) | 13000 |
31 | 1 buah | Meja Kado 60x200 (Ksg) | 13000 |
32 | 1 buah | Meja Prasmanan (Kosong) | 21000 |
33 | 1 set | Meja Prasmanan Lengkap | 45000 |
34 | 1 set | Meja Kado (Lengkap) | 35000 |
35 | 1 buah | Pemanas Roll Top Besar | 45000 |
36 | 1 buah | Pemanas Roll Top Kecil | 40000 |
37 | 1 buah | Pemanas Persegi Besar | 30000 |
38 | 1 buah | Pemanas PersegiTanggung | 27000 |
39 | 1 buah | Pemanas Persegi Kecil | 24000 |
40 | 1 buah | Pemanas Bulat Tanggung | 30500 |
41 | 1 buah | Pemanas Bulat Kecil | 25000 |
42 | 1 buah | Pemanas Sup (bulat) Besar | 25000 |
43 | 1 buah | Pemanas Sup (bulat) Kecil | 20000 |
44 | 1 buah | Dispenser Juice Elektrik | 45000 |
45 | 1 buah | Dispenser Juice Mika | 35000 |
46 | 1 buah | Piring Mie | 300 |
47 | 1 buah | Piring Buah | 250 |
48 | 1 buah | Piring Ceper VIP | 500 |
49 | 1 buah | Piring Ceper No 9” | 450 |
50 | 1 buah | Piring Ceper No 7” | 350 |
No | Jumlah | Jenis Barang | Harga |
51 | 1 buah | Piring Kambing Guling | 250 |
52 | 1 buah | Piring Makan Cekung | 350 |
53 | 1 buah | Piring Makan RT | 300 |
54 | 1 buah | Piring Soto | 350 |
55 | 1 buah | Piring Tengkleng | 250 |
56 | 1 buah | Panci Dandang | 2500 |
57 | 1 buah | Sendok Bebek | 250 |
58 | 1 buah | Sendok Kecil | 250 |
59 | 1 buah | Sendok Makan | 250 |
60 | 1 buah | Sendok Puding | 2000 |
61 | 1 buah | Taplak Meja Pras Putih | 8000 |
62 | 1 set | Taplak Rample Skarting | 3500 |
63 | 1 buah | Tutup Gelas Stainless | 200 |
64 | 1 buah | Tempat Cocktail / Bowl Set | 5000 |
65 | 8 meter | Renda Besar | 15000 |
66 | 5 meter | Renda Besar | 7000 |
67 | 4 meter | Renda Besar | 5000 |
68 | 1 buah | Cover Kursi Lipat | 3000 |
69 | 1 buah | Kursi Lipat | 2500 |
70 | 1 buah | Skerting | 3000 |
71 | 1 buah | Kain Batik | 3000 |
72 | 1 buah | Napkin | 1500 |
73 | 1 buah | Slayer | 3000 |
74 | 1 buah | Lepek Ronde | 150 |
75 | 1 buah | Anglo | 7500 |
76 | 1 buah | Kuali | 7500 |
77 | 1 buah | Kukusan | 7500 |
NB : | 1. Harga sewa dihitung perhari | ||
2. Keterlambatan dikenakan denda 100% | |||
3. Harga sewaktu-waktu dapat berubah |
PRICE LIST SEWA ALAT-ALAT PESTA 2015
Diposting oleh
Unknown
on Senin, 12 Januari 2015
PRICE LIST SEWA ALAT-ALAT PESTA 2015
0 komentar:
Posting Komentar